Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации( по состоянию на 01.10.2025)
| Код направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Организация и программирование вычислительных и информационных систем | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электромеханика | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Технология машиностроения Индустрии 4.0 |
1 |
очная |
0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Технология машиностроения
|
4 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Технология машиностроения Индустрии 4.0 |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Безопасность труда и гражданская защита
|
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Защита в чрезвычайных ситуация |
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 38.03.01 | Экономика |
Экономика предприятий и организаций
|
1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Порядок наполнения данного раздела регламентирован следующими документами:
- Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
- Приказ от 27.08.2024 № 1735 «Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки».
- Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1493 от 04.08.2023 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации".





