Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2023 году
по состоянию на 30.01.2024
Код направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
08.03.01 | Строительство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
08.03.01 | Строительство | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 1 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 1 | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38.03.01 | Экономика | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
38.03.01 | Менеджмент | Менеджмент организации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Порядок наполнения данного раздела регламентирован следующими документами:
- Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
- Приказ Рособрнадзора от 10.06.2019 N 796 «Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки».
- Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации".